Zahlen & Daten
Einwohner (30.11.2019) | Gesamt | 26.613 |
davon männlich | 13.234 | |
davon weiblich | 13.379 | |
davon Deutsche | 22.380 | |
davon Ausländer | 4.233 | |
in den Stadtteilen (30.11.2019) | Aldingen | 8.495 |
Hochberg | 3.536 | |
Hochdorf | 2.180 | |
Neckargröningen | 2.530 | |
Neckarrems | 4.677 | |
Pattonville | 5.195 | |
Markungsfläche | 22,82 km² | |
Höhenlage | 203 – 299 m über NN | |
Höchster Punkt | am Hochberger Wald | |
Tiefster Punkt | Flussbett des Neckars an der Markungsgrenze Hochberg / Poppenweiler | |
Bevölkerungsdichte 2016 | Remseck am Neckar | 1.136 Einwohner/km² |
Landkreis Ludwigsburg | 778 Einwohner/km² (2015) | |
Land Baden-Württemberg | 305 Einwohner/km² (2015) | |
Ausländeranteil 2015 | Remseck am Neckar | 13,96 % |
Landkreis Ludwigsburg | 16,3 % | |
Land Baden-Württemberg | 13,9 % | |
Durchschnittsalter 2015 | Remseck am Neckar | 41,8 Jahre |
Landkreis | 43,0 Jahre | |
Land | 43,2 Jahre |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg / Fachgruppe Bürgerdienste/Ordnungsverwaltung der Stadt Remseck am Neckar
Bevölkerungsentwicklung
Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Einwohnerzahl 31.12. Vorjahr | 25.927 | 26.258 | 26.559 | 26.611 |
Geburten | 286 | 313 | 304 | 261 |
Todesfälle | 213 | 224 | 188 | 202 |
Zuzüge | 1.912 | 1.973 | 1.684 | 1.741 |
Wegzüge | 1.654 | 1.761 | 1.748 | 1.825 |
Saldo | 331 | 301 | 52 | -25 |
Einwohnerzahl 31.12. dieses Jahres | 26.258 | 26.559 | 26.611 | 26.586 |